| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | +35 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 15 | 4 | 3 | +28 | 49 |
| 3 | 曼城 | 22 | 14 | 4 | 4 | +25 | 46 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 22 | 13 | 4 | 5 | +12 | 43 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | +15 | 41 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | +10 | 38 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 22 | 11 | 4 | 7 | +8 | 37 |
| 8 | 布莱顿 | 22 | 10 | 5 | 7 | +6 | 35 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | +4 | 34 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |




















🏆 英超成立于1992年,由原英格兰甲级联赛改制而来,是全球商业价值最高的足球联赛。
🌍 英超是全球观看人数最多的足球联赛,覆盖212个国家和地区,累计观众超47亿人次。
⚡ 英超历史最快进球纪录由肖恩·朗保持,仅用7.69秒便攻破对手球门。
📈 英超单赛季进球纪录由2017-18赛季曼城创造,全赛季打入106球。
🏟️ 英超拥有多座世界级球场,包括老特拉福德、安菲尔德、酋长球场、伊蒂哈德球场等。